- Home
- Shop
Technische Eigenschaften FUTA All-Road
*Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. basierend auf der Verfügbarkeit des Herstellers unter Beibehaltung der gleichen Qualitätsstandards.
RAHMEN | DUCATI - Rahmen mit E-Road-Carbon-UD-Technologie, Gabelversatz 45 mm |
MOTOR | FSA - Nabenmotor (250 W, 42 Nm) |
BATTERIE | FSA - 250 Wh integriert + 250 Wh Range Extender (optional) |
BREMSEN | Hydraulische FSA-Scheibenbremse mit 160 mm FSA-Rotor |
RADSATZ | VISION AGX 30 - benutzerdefiniertes Etikett |
BEREIFUNG | Vittoria - terreno dry (700 x 38 font - 700 x 35 rear) |
ÜBERSETZUNG | FSA - K-Force WE 11-32T |
SATTEL | Selle Italia - SLR Boost mit Mag-Rahmen |
LENKER | FSA K-WINGS AGX carbon |
Maße und Geometrien
Maßnahmen (mm) | 53 | 55 | 57 | 59 | |
---|---|---|---|---|---|
Top tube | 529 | 549 | 569 | 593 | A |
Seat tube | 465 | 492 | 532 | 572 | B |
Seat Tube Angle (°) | 73,7° | 73° | 72,7° | 72,5° | C |
Head Tube Angle (°) | 70,7° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | D |
ChainStay Length | 419 | 419 | 422 | 422 | E |
Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 | F |
Wheel Base | 997 | 1002 | 1042 | 1046 | G |
BB drop | 69 | 69 | 69 | 69 | I |
Head Tube Length | 133 | 155 | 169 | 192 | J |
Stack | 538 | 562 | 590 | 622 | K |
Reach | 372 | 377 | 386 | 397 | L |
53 |
55 |
57 |
59 |
154 - 167 cm | 167 - 177 cm | 177 - 184 cm | 185 cm und über |
Diese Maßtabelle nach Körpergröße ist nur ein Vorschlag.
Die optimale Größe des Fahrrads hängt auch von anderen körperlichen Eigenschaften und dem Fahrstil des Fahrers ab.