- Home
- Shop
Caratteristiche tecniche FUTA All-Road
*Le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso. in base alla disponibilità del produttore mantendendo gli stessi standar qualitativi.
FRAME | DUCATI - E-road Carbonio UD Tecnology, offset forcella 45mm |
MOTOR | FSA – motore al mozzo (250 W, 42Nm) |
BATTERY | FSA – 250 Wh integrata + 250Wh range extender (opzionale) |
BRAKES | SRAM - RIVAL a disco idraulici con dischi 160mm |
WHEELS | VISION AGX 30 - custom label |
TIRES | VITTORIA – Terreno dry 700x38 (front), 700x35 (rear) |
TRANSMISSION | SRAM –AXS - RIVAL DUB 48/35 T |
SADDLE | Selle Italia - SLR Boost with Mag frame |
HANDLEBAR | FSA K-WINGS AGX carbon |
Misure e geometrie
Misure (mm) | 53 | 55 | 57 | 59 | |
---|---|---|---|---|---|
Top tube | 529 | 549 | 569 | 593 | A |
Seat tube | 465 | 492 | 532 | 572 | B |
Seat Tube Angle (°) | 73,7° | 73° | 72,7° | 72,5° | C |
Head Tube Angle (°) | 70,7° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | D |
ChainStay Length | 419 | 419 | 422 | 422 | E |
Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 | F |
Wheel Base | 997 | 1002 | 1042 | 1046 | G |
BB drop | 69 | 69 | 69 | 69 | I |
Head Tube Length | 133 | 155 | 169 | 192 | J |
Stack | 538 | 562 | 590 | 622 | K |
Reach | 372 | 377 | 386 | 397 | L |
53 |
55 |
57 |
59 |
154 - 167 cm | 167 - 177 cm | 177 - 184 cm | 185 cm e oltre |
Questa tabella dimensionale in funzione dell'altezza è solo un suggerimento.
La dimensione ottimale della bike dipende anche da altre caratteristiche fisiche e dallo stile di guida del rider.