- Home
- Shop
Caratteristiche tecniche TK-01RR
*Le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso. in base alla disponibilità del produttore mantendendo gli stessi standar qualitativi.
|
|
MOTORE | Shimano Steps EP8 (250Watt - 85Nm) |
BATTERIA | SHIMANO - Integrata da 630 Wh con interruttore ON/OFF Easy Touch |
SOSPENSIONI | Anteriore: ÖHLINS - RXF38 Air TTX18, Boost da 180mm, 15x110mm, 38mm di chassis, regolazione compressione e reboOnd Posteriore: ÖHLINS - TTX Air, metrico 230x65mm - custom tuned Ducati |
FRENI | SHIMANO - Deore XT 4 pistoni con dischi Ice Technologies (increased performances) da 203mm. Olio minerale. |
RUOTE | CRANKBROTHERS - Synthesis - in Alluminio da 29"x31mm ant / 27.5"x35mm post |
GOMME | Anteriore: PIRELLI Scorpion S E-MTB S, TR, SmartGrip, HyperWall 29"x2.6 Posteriore: PIRELLI Scorpion S E-MTB S, TR, SmartGrip, HyperWall 27.5"x2.6 |
TRASMISSIONE | SHIMANO - Deore XT 12 S (10-51) |
REGGISELLA TELESCOPICO | KS - Reggisella telescopico con micro regolazioni e comando remoto |
MANUBRIO | RENTHAL - Carbon 35 mm, rise 20mm, 800mm larghezza |
Misure e geometrie
Misure (mm) | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Tubo orizzontale | 582 | 600 | 629 | 660 | A |
Tubo verticale | 385 | 415 | 450 | 495 | D |
Foderi posteriori orizzontali | 453 | 453 | 453 | 453 | E |
Angolo tubo sella (°) | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° | G |
Angolo tubo sterzo (°) | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | F |
Tubo sterzo | 105 | 115 | 131 | 149 | K |
Interasse | 1212 | 1233 | 1265 | 1298 | I |
Stack | 614 | 623 | 638 | 654 | C |
Reach | 423 | 439 | 464 | 491 | B |
Larghezza manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lunghezza pedivelle | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Altezza movimento centrale | 355 | 355 | 355 | 355 | M |
Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 | L |
S |
M |
L |
XL |
154 - 167 cm | 167 - 177 cm | 177 - 184 cm | 185 cm e oltre |
Questa tabella dimensionale in funzione dell'altezza è solo un suggerimento.
La dimensione ottimale della bike dipende anche da altre caratteristiche fisiche e dallo stile di guida del rider.